4ए जिओलाइट: आधुनिक डिटर्जेंट फॉर्मूलेशन में उच्च दक्षता बिल्डर
| उत्पाद का ब्रांड | Z-4A | ||
| कैल्शियम विनिमय क्षमता (मिलीग्राम सीएसीओ3/जी) | ≥ | 295 | |
| कैल्शियम विनिमय दर (मिलीग्राम सीएसीओ3/जी) | 2 मिनट | ≥ | 175 |
| 10 मिनटों | ≥ | 190 | |
पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन | D50,मिमी | 2-4 | |
| D10,मिमी | ≥ | 1 | |
| D99,मिमी | ≤ | 10 | |
| 325 छलनी (गीली छलनी),% | ≤ | 2 | |
| सफ़ेदी (डब्ल्यू=वाई10),% | ≥ | 96 | |
| पीएच मान (1%,25ºC) | ≤ | 11.2 | |
| जलता हुआ वेक्टर (800ºC,1 घंटा),% | ≤ | 22 | |
| अल3+(सूखा आधार) | ≥ | 18 | |
अपना ऑर्डर प्रारंभ करें
अनुकूलित कोटेशन प्राप्त करने के लिए अपना पूछताछ फ़ॉर्म सबमिट करें।
आपका ईमेल पता...